Esta variante de conexión HDMI, desarrollada en China, es una gran alternativa al ofrecer una velocidad de transferencia de hasta 192 Gbps y una potencia máxima de 480 vatios.

Más de 50 empresas chinas han unido sus fuerzas para crear un estándar de conexión que busca simplificar por completo cómo conectas tus dispositivos electrónicos en casa y en el trabajo. Se trata del estándar GPMI, que podría convertirse en una increíble revolución gracias a que cumplirá con todos los requisitos que se necesita para la resolución 8K.
Cabe señalar que promete una solución integral con un alto ancho de banda y alimentación eléctrica simultánea en un solo cable. En otras palabras, permite transmitir vídeo, datos, conexión de red y suministro eléctrico, por lo que unifica todas estas funciones.
Dos versiones con capacidades sorprendentes
GPMI llega con dos variantes que ofrecen prestaciones impresionantes frente a los estándares actuales. Por un lado, se encuentra el conector Tipo-C, que es totalmente compatible con el conocido USB-C y proporciona hasta 96 Gbps de ancho de banda y 240 vatios de potencia eléctrica.

No cabe ninguna duda de que esto abre nuevas posibilidades para dispositivos interactivos, como monitores con cámaras integradas, que envían y reciben grandes volúmenes de información simultáneamente sin cables adicionales.
Aunque las especificaciones técnicas de GPMI son impresionantes y podrían suponer una auténtica revolución tecnológica, todavía queda por ver si será capaz de imponerse fuera de China. Precisamente por ser un estándar impulsado principalmente por empresas chinas, podría enfrentarse a barreras regulatorias y comerciales en mercados occidentales como Europa o Estados Unidos.
Además, el nuevo estándar tendrá que competir directamente con estándares ya establecidos como USB4 o Thunderbolt, que aunque algo más lentos, gozan de aceptación mundial desde hace años. Sin embargo, lo que sí es seguro es que este «cable» supone un salto adelante muy significativo.
| Estándar | Ancho de Banda (Gbps) | Suministro de Energía (W) | Tipo de Conector | Protocolo de Protección de Contenido | Costo de Licencia (aproximado) | Ventajas Clave | Desventajas Clave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPMI Tipo-C | 96 | 240 | USB-C | ADCP | Gratis para empresas chinas | Alto ancho de banda, alta entrega de energía, compatible con USB-C | Ancho de banda inferior a GPMI Tipo-B |
| GPMI Tipo-B | 192 | 480 | Propietario | ADCP | Gratis para empresas chinas | Ancho de banda y entrega de energía muy altos | Conector propietario, adopción incierta |
| HDMI 2.1 | 48 | N/A | Estándar HDMI | HDCP | $0.04 – $0.15 por dispositivo | Ampliamente adoptado | Sin entrega de energía, menor ancho de banda que GPMI |
| HDMI 2.2 | 96 | N/A | Estándar HDMI | HDCP | $0.04 – $0.15 por dispositivo | Igual ancho de banda que GPMI Tipo-C | Sin entrega de energía, menor ancho de banda que GPMI Tipo-B |
| DisplayPort 2.1 UHBR20 | 80 | N/A | Estándar DP | HDCP | Costos de licencia desconocidos | Alto ancho de banda | Sin entrega de energía, menor ancho de banda que GPMI Tipo-B |
| USB4 | 40 | 240 | USB-C | N/A | Generalmente incluido en licencias de USB | Ampliamente adoptado, entrega de energía | Menor ancho de banda que GPMI |
| Thunderbolt 4 | 40 | 100 | USB-C | N/A | Generalmente incluido en licencias de USB | Versátil, alto rendimiento para dispositivos compatibles | Menor ancho de banda y entrega de energía que GPMI |
| Thunderbolt 5 | 80/120 | 240 | USB-C/Propietario | N/A | Generalmente incluido en licencias de USB | Alto rendimiento, entrega de energía | Menor ancho de banda que GPMI Tipo-B en algunas configuraciones |


0 comentarios